|
| 5.7% |
4.6% |
3.3% |
2.5% |
2.1% |
2.0% |
2.0% |
2.0% |
2.2% |
2.5% |
3.2% |
3.9% |
4.3% |
4.1% |
4.4% |
4.7% |
4.6% |
4.7% |
5.1% |
5.7% |
6.2% |
6.2% |
6.3% |
6.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Mots par ligne | Citation typique | |
| 1 | ^Olivier^ | 113614 | 5.9 | "skarun: j'ai pas d'apple remote" | |
| 2 | Mac64 | 97203 | 4.8 | "ou elle vient en pousse pousse aussi?" | |
| 3 | Cybermiaous | 60786 | 5.5 | "iGuimbo, ils etaient meme pas deguises !" | |
| 4 | bad_duck | 57044 | 6.3 | "et oui, désolé de casser un mythe ;)" | |
| 5 | clampin | 41312 | 6.2 | "bon je ne fais que passer" | |
| 6 | spiral | 36151 | 9.4 | "Poisson_Pilote_: bah y a NTFS-3G pr ça" | |
| 7 | killpanda | 35295 | 4.8 | "qui est plus simple il me semble :-)" | |
| 8 | Bi-noix | 31027 | 5.0 | "http://www.transatlantys.com/" | |
| 9 | booba | 29634 | 5.2 | "dbaum: arg ta grammaire et ton orthographe font mal aux yeux XD" | |
| 10 | Renzo | 24732 | 5.1 | "Shalio: t'as al derniere version bien sur ? =)" | |
| 11 | Schmurtz | 23174 | 6.7 | "kazanoval, non, c'etst pour jouer à doom 2 aussi" | |
| 12 | Alcyone | 22617 | 5.9 | "bon je retourne sur ma chimie... a++" | |
| 13 | Dimple | 22096 | 5.7 | "^Olivier^: http://www.youtube.com/watch?v=2eXMOW1ndwQ" | |
| 14 | fortin | 21273 | 6.9 | "ah et pareil pour Terminal ?" | |
| 15 | setnaN | 19877 | 9.2 | "samourai85: 85 comme.. le dept ?" | |
| 16 | GauGau | 18806 | 5.6 | "oui, je crois qu'on va bien s'entendre lui et moi :D" | |
| 17 | iGuimbo | 18323 | 5.0 | "donc si j'ai une licence c'est bien ?" | |
| 18 | TheDoudou | 18269 | 6.7 | "arf wow veux pas se lancé sous VPC" | |
| 19 | Ed_Scissorhands | 17236 | 7.1 | "Il manque surtout un vrai ultra portable chez Apple" | |
| 20 | TheJam | 16521 | 6.3 | "ahwé exact le tigre quand il glisse sur la savonette :)" | |
| 21 | _XL_ | 15472 | 6.2 | "je disais ca je m'en fou, juste histoire de faire chier le monde" | |
| 22 | DeviSor | 14980 | 4.7 | "mais apres on peut même plus faire de recherches" | |
| 23 | jpaa | 14430 | 3.6 | "oué moi aussi il a l'air excellent" | |
| 24 | Frol | 14363 | 6.5 | "otoclavv: j'aime pas le sans fil" | |
| 25 | nykk | 13521 | 5.2 | "Schmurtz: dommage, on aurait pu essayer" | |
| 26 | _IbaneZ_ | 13317 | 5.1 | "t'as pas l'age de boire toi.." | |
| 27 | irpyCc | 12668 | 5.7 | "bah quand t'es pas inscrit tu peut les lire mais pas y répondre" | |
| 28 | nekosan3 | 11693 | 6.0 | "mais où tu trouves tes logiciels Mac64 ?" | |
| 29 | smoof | 11620 | 5.2 | "je pense pas t'avoir eté d'une grande aide" | |
| 30 | Phoenix818 | 10747 | 6.7 | "bad_duck: il aime pas du tout les []" |
| Strokes (10285) | CcK (9942) | Mathieu (9826) | WyPz (9659) | ElfeJoyeux (9319) |
| zboobi (9029) | dexter_ (8850) | Nicephore17 (8468) | Amandarn (8119) | MrBob025 (7950) |
| poluf (7791) | ericb2 (7748) | Val1984 (7600) | ludw (7529) | MoAdiB (7031) |
| sabinef72 (6840) | Seccotine (6545) | JegnuX (6482) | WaterCooled (6324) | sky-x (6147) |
| kidapple (5955) | r2d3 (5940) | chiwawa_42 (5930) | Lumbermatt (5901) | MacJam (5845) |
| Alcyone_ (5793) | GalactiK (5740) | popey (5313) | Rikle_S (5040) | naillazrak (4752) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
| delta est soit stupide soit trop curieux(se)... 37.8% de ses lignes contiennent une question !
je4n n'en connait pas davantage, 32.7% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Sirius qui gueule 29.1% du temps !
_IbaneZ_ est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 29.1% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Drakko, qui écrit en majuscule 5.2% du temps. Exemple : <Drakko> P UUU T EEEEE ? Xiupe a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 5.0% du temps. |
| ^Olivier^ est une personne agressive, qui a déja slappé 233 fois quelqu'un. Exemple : * ^Olivier^ slaps Ed_Scissorhands_ bad_duck ne peut controller son agressivité, en slappant 220 fois quelqu'un. |
| Pôvre fortin, personne ne l'aime, en étant slappé(e) 143 fois. Exemple : * ^Olivier^ slaps fortin bad_duck n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été slappé(e) 116 fois. |
| KAeL apporte un peu de gaieté dans le monde, 40.5% de ses lignes contiennent un smiley :)
killpanda n'est pas triste non plus, qui sourit 36.8% du temps. |
| Azzedine semble un peu déprimé(e) en ce moment, 6.4% de ses lignes contiennent un smiley :(
irpyCc est aussi bien triste, en pleurant 5.7% du temps. |
| Wild_Cat a écrit des lignes bien longues ! 79.2 lettres par ligne ! La moyenne sur #macbidouille est de 32.1 lettres par ligne. |
| Clef- a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.4 lettres par ligne... kenamiti n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 15.3. |
| ^Olivier^ a dit un total de 673455 mots !
Et juste derrière ^Olivier^, Mac64, avec quand même : 468803 mots à son actif. |
| mzmeb238 écrit en moyenne 66.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 6.03 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | killpanda (99 noms) | killpanda-youuum, killfilm`, killpanda-A, killDoDo, killazded, killcook, killyuoum, killpand2, killpana, killDouCH, ... |
| 2 | XL (76 noms) | XL[desperate], XL[pas, XL_, XLpain, XLzzZZZzz, XL_dodo, XL[zzzZZZzzzZ], XL64100, XLzZZzzZ, XL[au_ski], ... |
| 3 | Val1984 (42 noms) | valyno, val|bosse, valoriel, Valpas, val-wow, val_mange, Valda, val|mange, val|pola, valanubis, ... |
| 4 | clampin (42 noms) | Clampinix, ClampinMBchat, clampin2, clampin-mediathe, clampinBoss, clampin-malade, clampin_, clampin, clampin-work, clampin-conduite, ... |
| 5 | jb (38 noms) | jb-columb, jbjauvin, jb-teeeest, jb-chataaaaa, jb--, jb, jb-, jbd, jbam, jbzeway, ... |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | fonctionne | 616 | Kinou |
| 2 | d'ailleurs | 207 | Schmurtz |
| 3 | macrumorslive | 175 | joeleboss |
| 4 | normalement | 174 | Tonnerre |
| 5 | aujourd'hui | 164 | Oliverro |
| 6 | conversation | 162 | pixorange |
| 7 | imprimante | 130 | Cybermiaous |
| 8 | compatible | 86 | Mathieu |
| 9 | blogsmithmedia | 78 | coooly |
| 10 | application | 75 | XL |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Je | 211870 | Poisson_Pilote_ |
| 2 | ET | 128780 | DHX |
| 3 | MOI | 53846 | Poisson_Pilote_ |
| 4 | me | 45244 | Poisson_Pilote_ |
| 5 | LOL | 42947 | MacPro |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.macbidouille.com | 89 | G5 |
| 2 | http://www.apple.com/ | 36 | bad_duck |
| 3 | http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=50053 | 34 | PPC970 |
| 4 | http://www.clampin.com/ | 34 | clampin |
| 5 | http://irc.macbidouille.com/stats/ | 32 | _IbaneZ_ |
|
| Mac64 n'est pas très populaire, kické(e) 83 fois ! Exemple : *** Mac64 was kicked by killpanda (killpanda) bad_duck n'a pas d'ami non plus, 73 kicks reçus. |
| bad_duck est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 203 fois !
Un/e disciple de bad_duck, fortin a kické 177 personnes. |
| ChanServ a donné 6670 ops sur le canal...
macbid est aussi très poli(e) : 994 ops de sa part. |
| ^Olivier^ est le sherif du canal avec 388 deops...
bad_duck a deopé 178 utilisateurs. |
| ^Olivier^ aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 10239 actions ! Exemple : * ^Olivier^ back Egalement clampin qui n'est pas en reste avec 1215 actions ! |
| Mac64 se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 1310 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est booba, qui a tenté de se prendre la tête à 366 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : clampin a fait 3191 visites durant cette période ! |
| chipstar est bien vulgaire, 1.1% de ses mots etaient des gros mots.
jackjones453 parle aussi comme un charretier, 0.8% du temps. |